We set a high standard of filtration with our Betapure™ AU Series Filter Capsules. This capsule is a polypropylene encapsulated filter that does not require a separate filter vessel. Available in a wide range of configuration, including sanitary flange and hose barb connections, the 2.5" and 5" capsules are ideal for small batch and filter test applications.
Brands | Betapure™ |
End Configuration | 222 O-Ring & Flat Cap |
End Modification | 0.375" FNPT, Code 3 Single O-ring w/Polypropylene Snap Ring, Code 3 Double O-Ring, Code 7 Bayonet Lock, Code 8 Double O-Ring, DOE w/ Hard Cap 10", 1/2" hose Barb, 1/4" MNPT, 29.2'' 175UM DOE PE, 3/8" FNPT, 10" 5UM DOE, 1 1/2" Sanitary Flange, 20" 3UM ABS DOE NTRL, 222/Flat Cap, 5" 75UM DOE PE, 10" 75UM DOE PE, 30" 20UM DOE PE, 5" 175UM DOE, 10" 100UM DOE PE, 10" 150UM DOE PE, 10" 175UM DOE, 20" 3UM ABS 222/FLTCP FLRCBN, 30" 30UM 226/SPEAR SLCNE, 20" 150UM 222/FLTCP FLRCBN, No End Modification, Double Open End w/Hard Cap 9.75" Nom. Length, Tapered Hose Barb |
Filter Material | Polyolefin, Bi-component Polypropylene/Polyethylene Fibers, Polyester, Polypropylene |
Filter Technology | Non-woven |
Filter Type | Depth |
Gasket/O-ring Material | Silicone, Polyethylene, Fluorocarbon, PTFE Encapsulated Fluorocarbon, Nitrile, EPR |
Industries | Industrial |
Maximum Operating Temperature (Celsius) | 40 ℃, 80 ℃, 120 ℃, 125 ℃ |
Micron Rating | 0.05 Absolute, @ 95%, 0.06 μm, 2 μm, 2 μm, 3 Absolute, @ 95%, 3 Absolute, @ 95%, 5 Absolute, @ 95%, 5 μm, 6 Absolute, @ 95%, 7 Absolute, @ 95%, 7 μm, 8 Absolute, @ 95%, 8 μm, 10 μm, 10 μm, 12 μm, 12 μm, 15 Absolute, @ 95%, 15 Absolute, @ 95%, 20 Absolute, @ 95%, 20 μm, 40 Absolute, @ 95%, 40 μm, 50 Absolute, @ 95%, 60 μm, 70 Absolute, @ 95%, 70 μm, 90 Absolute, @ 95%, 90 Absolute, @ 95%, 100 Absolute, @ 95%, 100 μm, 120 μm, 140 Absolute, @ 95%, 140 Absolute, @ 95%, 150 Absolute, @ 95%, 160 μm, 160 μm, 170 μm, 190 μm, 190 μm |
Product Color | White |
Product Form | Cartridge |
Product Series | AU, AUL |
Series | Betapure™ AU Series, Betapure™ AUL Series |
Total Units per Case | 1 per Case, 20 per Case |
Units per Case | 1.0, 9.0, 15.0, 20.0, 30.0, 62.0 |
Overall Diameter (Metric) | 6.35 cm, 7.42 mm, 63.5 cm, 74.168 mm |
Overall Length (Metric) | 2.54 cm, 6.35 cm, 12.7 cm, 15.24 cm, 24.765 cm, 24.8 cm, 25.4 mm, 49.53 cm, 50.8 cm, 74.295 cm, 76.2 cm, 99.06 mm, 101.6 cm, 127 cm, 157.48 cm, 254 mm, 736.6 cm |
Overall Width (Metric) | 6.35 cm |
Data Sheets
(PDF, 1020KB)